Acciaio 13-8 PH
Acciaio inossidabile invecchiato artificialmente che risulta avere una elevatissima resistenza/tenacità e buona resistenza alla corrosione.
Date le sue caratteristiche questo tipo di acciaio risulta ideale per applicazioni dove si richiede alta resistenza e durezza ovvero componenti per l’industria spaziale ed aeronautica, alimentare chimica e petrolchimica.
Lavorazione Acciaio 13-8 PH in Fresatura, Elettroerosione e Tornitura CNC
Densità: 7,75 g/cm3
Dati Tecnici Materiale
| Chemical Composition (Weight %) |
|||||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | N | ||||||||
| Min | 12.25 | 7.50 | 2.00 | 0.90 | |||||||||||||
| Max | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.008 | 13.25 | 8.50 | 2.50 | 1.35 | 0.01 | |||||||
| Typical Mechanical Properties (Min) | ||||||||||
| Condition | Tensile Strength, KSI | Yield Strength 0.2%, KSI | Elongation % | Reduction of Area % | Hardness HRC | |||||
| H900 | 220 | 205 | 10 | 45 | 45 | |||||
| H925 | 205 | 190 | 10 | 50 | 43 | |||||
| H1025 | 185 | 175 | 11 | 50 | 41 | |||||
| H1075 | 175 | 165 | 12 | 50 | 40 | |||||
| H1100 | 150 | 135 | 14 | 50 | 34 | |||||
| H1150 | 135 | 90 | 14 | 50 | 30 | |||||
